| WAP | RSS | VIP标识上网做生意,首选VIP会员
51销售
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 锂电池 » 聚合物锂电池 »

大容量软包聚合物锂电/平板电脑电池556696-4000

点击图片查看原图
产品/服务: 平板电脑电池4000ma/h 
品 牌: kanyo 
型 号: 556696-4000 
规 格: 55±0.2*66±0.5*96±0.5 
单 价: 面议  询价
最小起订量: 1000 PCS 
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 28 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2010-08-20
浏览次数: 531
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明

大容量聚合物电芯556696-4000ma/h,电压3.7V(可以根据客户的具体尺寸要求设计制作)
金源电池常规型号表:
聚合物电池(Li-polymer Battery)
模Mould 型号Model 额定电压 Nominal Voltage(V)  额定容量Nominal Capacity(mAh)  尺寸Cell Dimensions(mm)  充电&放电Charge&Discharge 温度Temperature(℃) 大约重量Approximate weight(g)
典型Typical 最低限度Minimum 厚度Thickness(±0.2) 宽度Width(±0.5) 高度Height(±0.5) 充电电流Charge Current  放电电流Discharge Current 充电温度Charge 放电温度Discharge 工作温度Storage
**1233 401233-130 3.7 130 130 4.0 12.0 33.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 2.3
**1730 651730-250 3.7 250 250 6.5 17.0 30.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 4.1
**1936 501936-300 3.7 300 300 5.0 19.0 36.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 6.0
**2030 302030-120 3.7 120 120 3.0 20.0 30.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 2.5
  402030-200 3.7 120 120 4.0 20.0 30.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 3.1
**2120 552120-170 3.7 170 170 5.5 21.0 20.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 3.5
**2240 502240-400 3.7 400 400 5.0 22.0 40.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 8.2
**2535 802535-700 3.7 700 650 8.0 25.0 35.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 13.5
**2530 622530-350 3.7 350 350 6.2 25.0 30.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 6.2
  652631-450 3.7 450 450 6.5 26.0 31.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 9.3
**2839 442839-450 3.7 450 450 4.4 28.0 39.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 9.5
**3048 403048-600 3.7 600 600 4.0 30.0 48.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 13.2
**3258 503258-970 3.7 970 950 5.0 32.0 58.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 19.5
**3443 653443-780 3.7 780 750 6.5 34.0 43.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 15.8
  553443-800 3.7 800 750 5.5 34.0 43.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 16.0
**3450 403450-600 3.7 650 600 4.0 34.0 50.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 12.0
  103450-1800 3.7 1800 1750 10.0 34.0 50.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 37.0
**3465 403465-1100 3.7 1100 1000 4.0 34.0 65.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 17.0
**4086 254086-930 3.7 930 900 2.5 40.0 86.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 19.2
**45104 3545104-1600 3.7 1600 1600 3.5 45.0 104.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 35.0
**45135 5045135-3000 3.7 3000 2950 5.0 45.0 135.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 63.5
  8045135-5000 3.7 5000 4950 8.0 45.0 135.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 102.2
**4666 754666-2200 3.7 2200 2150 7.5 46.0 66.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 33.2
**49105 4549105-2100 3.7 2100 2000 4.5 49.0 105.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 32.1
  7549105-5000 3.7 5000 4800 7.5 49.0 105.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 102.5
  1049105-5000 3.7 6700 6500 7.5 49.0 105.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 165.0
**5086 355086-1800 3.7 1800 1800 3.5 50.0 86.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 37.5
  855085-4000 3.7 4000 3950 8.5 50.0 85.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 81.5
**5575 105575-5000 3.7 5000 4800 8.5 55.0 75.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 102.5
**107 4555107-3000 3.7 3000 2950 4.5 55.0 107.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 63.5
**6281 306281-1450 3.7 1450 1450 3.0 62.0 81.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 32.5
**6585 356585-2000 3.7 2000 2000 3.5 65.0 85.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 40.0
**72196 7872196-10000 3.7 10000 10000 7.8 72.0 196.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 196.0
**7868220 7868220-10000 3.7 10000 10000 7.8 68.0 220.0 0.5C 1C 0~45 -20~60 -20~35 201.0
**代表电池厚度,可以根据客户对电池厚度的要求任意调整
**On behalf of the battery thickness according to customer requirements can adjust the thickness of the battery

圆柱磷酸铁锂电池(Lithium lron Phosphate Battery)
型号Model 额定电压 Nominal Voltage(V)  额定容量Nominal Capacity(mAh)  尺寸Cell Dimensions(mm)  充电&放电Charge&Discharge 温度Temperature(℃) 大约重量Approximate weight(g)
典型Typical 最低限度Minimum 直径Diameter(±0.2) 高度Height(±0.5) 充电电流Charge Current  放电电流Discharge Current 充电温度Charge 放电温度Discharge 工作温度Storage
IRC14430-360DP 3.2 360 360 14.1 42.5 1C 10-20C 0~45 -20~60 -20~50 14.0
IRC14500-400DP 3.2 400 400 14.1 49.0 1C 10-20C 0~45 -20~60 -20~50 18.0
IRC14650-600DP 3.2 600 550 14.1 64.5 1C 10-20C 0~45 -20~60 -20~50 30.0
IRC17335-400DP 3.2 400 400 17.0 33.0 1C 10-20C 0~45 -20~60 -20~50 17.0
IRC17500-650DP 3.2 650 600 17.0 49.5 1C 10-20C 0~45 -20~60 -20~50 25.0
IRC17650-950DP 3.2 950 900 17.0 64.5 1C 10-20C 0~45 -20~60 -20~50 33.0
IRC18490-750DP 3.2 750 700 18.3 48.5 1C 10-20C 0~45 -20~60 -20~50 30.0
IRC18650-1100DP 3.2 1100 1050 18.3 65.0 1C 10-20C 0~45 -20~60 -20~50 40.0
IRC18740-1200DP 3.2 1200 1150 18.3 71.5 1C 10-20C 0~45 -20~60 -20~50 43.0
IRC22430-1000DP 3.2 1000 950 22.3 42.5 1C 10-20C 0~45 -20~60 -20~50 33.0
IRC22650-1500DP 3.2 1500 1450 22.3 65.0 1C 10-20C 0~45 -20~60 -20~50 50.0
IRC26650-2600DP 3.2 2600 2500 26.3 65.5 1C 10-20C 0~45 -20~60 -20~50 88.0
IRC32650-3500DP 3.2 3500 3400 32.5 65.5 1C 10-20C 0~45 -20~60 -20~50 124.0
IRC14430-450DY 3.2 450 450 14.1 42.5 1C 1-3C 0~45 -20~60 -20~50 15.0
IRC14500-500DY 3.2 500 500 14.1 49.0 1C 1-3C 0~45 -20~60 -20~50 18.0
IRC14650-700DY 3.2 700 650 14.1 64.5 1C 1-3C 0~45 -20~60 -20~50 28.0
IRC17335-500DY 3.2 500 500 17.0 33.0 1C 1-3C 0~45 -20~60 -20~50 16.0
IRC17500-800DY 3.2 800 750 17.0 49.5 1C 1-3C 0~45 -20~60 -20~50 30.0
IRC17650-1100DY 3.2 1100 1050 17.0 64.5 1C 1-3C 0~45 -20~60 -20~50 33.0
IRC18490-950DY 3.2 950 900 18.3 48.5 1C 1-3C 0~45 -20~60 -20~50 28.0
IRC18650-1300DY 3.2 1300 1250 18.3 65.0 1C 1-3C 0~45 -20~60 -20~50 35.0
IRC18740-1450DY 3.2 1450 1400 18.3 71.5 1C 1-3C 0~45 -20~60 -20~50 40.0
IRC22430-1200DY 3.2 1200 1150 22.3 42.5 1C 1-3C 0~45 -20~60 -20~50 30.0
IRC22650-2000DY 3.2 2000 1900 22.3 65.0 1C 1-3C 0~45 -20~60 -20~50 47.0
IRC26650-3000DY 3.2 3000 2900 26.3 65.5 1C 1-3C 0~45 -20~60 -20~50 85.0
IRC32650-4000DY 3.2 4000 3800 32.5 65.5 1C 1-3C 0~45 -20~60 -20~50 125.0
D-代表磷酸铁锂,P代表动力电池,Y代表常规电池
D-On behalf of lithium iron phosphate,P on behalf of motive power batteries,Y on behalf of conventional batteries

圆柱电池(Lithium-ion Cylindrical Battery)
型号Model 额定电压 Nominal Voltage(V)  额定容量Nominal Capacity(mAh)  尺寸Cell Dimensions(mm)  充电&放电Charge&Discharge 温度Temperature(℃) 大约重量Approximate weight(g)
典型Typical 最低限度Minimum 直径Diameter(±0.2) 高度Height(±0.5) 充电电流Charge Current  放电电流Discharge Current 充电温度Charge 放电温度Discharge 工作温度Storage
ICR14430-600 3.7 600 550 14.1 42.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 17.0
ICR14430-650 3.7 650 600 14.1 42.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 17.0
ICR14500-750 3.7 750 700 14.1 49.0 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 20.0
ICR14500-800 3.7 800 750 14.1 49.0 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 20.0
ICR14650-800 3.7 800 750 14.1 64.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 22.0
ICR14650-1200 3.7 1200 1150 14.1 64.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 26.0
ICR17280-600 3.7 600 550 17.0 27.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 18.0
ICR17335-700 3.7 700 650 17.0 33.0 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 18.0
ICR17500-1100 3.7 1100 1050 17.0 49.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 33.0
ICR17500-1200 3.7 1200 1150 17.0 49.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 33.0
ICR17650-1500 3.7 1500 1450 17.0 64.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 34.0
ICR17650-1600 3.7 1600 1550 17.0 64.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 35.0
ICR18490-1200 3.7 1200 1150 18.3 48.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 34.0
ICR18490-1400 3.7 1400 1350 18.3 48.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 34.0
ICR18490-1500 3.7 1500 1450 18.3 48.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 34.0
ICR18650-1400 3.7 1400 1350 18.3 65.0 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 32.5
ICR18650-2000 3.7 2000 1900 18.3 65.0 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 44.0
ICR18650-2200 3.7 2200 2100 18.3 65.0 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 44.0
ICR18650-2300 3.7 2300 2200 18.3 65.0 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 44.0
ICR18650-2400 3.7 2400 2300 18.3 65.0 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 45.0
ICR18650-2600 3.7 2600 2500 18.3 65.0 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 45.0
ICR18740-1600 3.7 1600 1550 18.3 71.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 35.0
ICR22430-2000 3.7 2000 1900 22.3 42.5 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 42.0
ICR26650-3000 3.7 3000 2900 26.3 65.0 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 63.0
ICR26650-3300 3.7 3300 3200 26.3 65.0 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 65.0
ICR32650-4200 3.7 4200 4000 32.5 65.0 1C 1C 0~45 -20~60 -20~35 127.0

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多..本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
首页 | 关于我们 | 媒体报道 | 服务介绍 | 法律声明 | 联系我们 | 使用协议 | 版权隐私 | 新闻投稿 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 蜀ICP备08103528号
©2008-2010  DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved
客服电话:0757-63386977 广告热线:0757-887233045 0757-88727905
51电池网所有供应,求购,行情,公司,招商,资讯,视频,展会,下载等内容未经书面同意,不得转载。本网站只能尽可能的过滤不良信息,无责任保证信息的真实与否,望供求双方谨慎交易!