在购买iPad时,了解不同型号的特点和区别是非常重要的。以下是一份简要的iPad型号对照表,帮助您更好地选择适合自己的设备。
| 型号 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量 | 支持5G | 价格范围 |
|--------------------|----------|--------------------|----------|--------|------------|
| iPad (第九代)| 10.2英寸 | A13仿生芯片| 64GB/256GB | 否 | ¥2499起|
| iPad Air (第五代)| 10.9英寸 | M1芯片 | 64GB/256GB | 是 | ¥4799起|
| iPad mini (第六代)| 8.3英寸| M1芯片 | 64GB/256GB | 是 | ¥3799起|
| iPad Pro (11英寸)| 11英寸 | M1芯片或M2芯片 | 128GB-1TB | 是 | ¥6199起|
| iPad Pro (12.9英寸)| 12.9英寸 | M1芯片或M2芯片 | 128GB-1TB | 是 | ¥8499起|
请注意,以上信息可能会随着苹果公司发布新产品而更新。建议在购买前查看苹果官网获取最新信息。希望这份对照表能帮助您找到最适合您的iPad!