【1981年的日历表农历表】1981年是中国历史上具有重要意义的一年,这一年国家在经济、科技、文化等多个领域都取得了显著进展。为了方便了解这一年的日期安排与农历节气变化,以下为1981年的日历表农历表的总结内容。
一、1981年概述
1981年是农历辛酉年(鸡年),全年共有365天,共计52周。由于没有闰月,因此全年农历月份与公历日期之间的对应关系较为稳定。这一年中,重要的传统节日如春节、端午节、中秋节等均按农历规律进行。
二、1981年农历节气表
公历日期 | 节气名称 | 农历日期 |
1月5日 | 小寒 | 十二月初四 |
1月20日 | 大寒 | 十二月十九 |
2月4日 | 立春 | 正月初五 |
2月19日 | 雨水 | 正月二十 |
3月5日 | 惊蛰 | 二月初五 |
3月20日 | 春分 | 二月二十 |
4月4日 | 清明 | 三月初五 |
4月19日 | 谷雨 | 三月二十 |
5月5日 | 立夏 | 四月初五 |
5月21日 | 小满 | 四月二十 |
6月5日 | 芒种 | 五月初五 |
6月21日 | 夏至 | 五月二十 |
7月7日 | 小暑 | 六月初五 |
7月22日 | 大暑 | 六月二十 |
8月7日 | 立秋 | 七月初五 |
8月22日 | 处暑 | 七月二十 |
9月7日 | 白露 | 八月初五 |
9月22日 | 秋分 | 八月二十 |
10月7日 | 寒露 | 九月初五 |
10月23日 | 霜降 | 九月二十 |
11月7日 | 立冬 | 十月初五 |
11月22日 | 小雪 | 十月二十 |
12月7日 | 大雪 | 十一月初五 |
12月21日 | 冬至 | 十一月二十 |
三、1981年主要节日与农历日期对照
节日名称 | 公历日期 | 农历日期 |
元旦 | 1月1日 | 十二月廿七 |
春节 | 2月5日 | 正月初一 |
元宵节 | 2月18日 | 正月十五 |
清明节 | 4月5日 | 三月初一 |
劳动节 | 5月1日 | 四月初六 |
端午节 | 6月10日 | 五月初五 |
中元节 | 8月23日 | 七月十五 |
中秋节 | 9月22日 | 八月十五 |
国庆节 | 10月1日 | 九月初九 |
重阳节 | 10月22日 | 九月九日 |
圣诞节 | 12月25日 | 十一月廿一 |
四、小结
1981年作为农历辛酉年,其日历与农历节气安排相对规律,便于人们根据传统习俗安排生活和工作。通过上述表格,可以清晰地看到公历与农历之间的对应关系,以及重要节日的日期分布。
无论是用于历史研究、文化学习,还是个人参考,这份1981年的日历表农历表都能提供有价值的资料支持。