【上海地铁运营时间是啥时候】上海地铁作为中国最繁忙的城市轨道交通系统之一,每天为数百万市民和游客提供便捷的出行服务。了解地铁的运营时间对于计划出行非常重要。本文将对上海地铁的运营时间进行总结,并以表格形式清晰展示各线路的首末班车时间。
一、上海地铁运营时间概述
上海地铁目前共有19条线路(包括磁浮线),每条线路的运营时间略有不同。通常情况下,地铁的首班车在早上5点至6点之间发车,末班车则在晚上10点至11点之间结束。部分线路因客流量大或站点较多,运营时间会稍有调整。
需要注意的是,节假日或特殊活动期间,部分线路可能会延长运营时间,建议出行前查看官方公告或使用地铁APP查询实时信息。
二、各线路运营时间表(截至2024年)
线路编号 | 线路名称 | 首班车时间 | 末班车时间 | 备注 |
1号线 | 上海火车站—富锦路 | 05:30 | 22:30 | 个别站点可能稍早或稍晚 |
2号线 | 南昌路—浦东国际机场 | 05:28 | 22:37 | 延长至机场方向 |
3号线 | 虹建路—上海南站 | 05:31 | 22:31 | 无特别备注 |
4号线 | 虹建路—浦江镇 | 05:30 | 22:30 | 往复运行 |
5号线 | 闵行开发区—奉贤新城 | 05:27 | 22:27 | 途经大学城等重要区域 |
6号线 | 东方体育中心—港城路 | 05:31 | 22:31 | 连接陆家嘴与临港新城 |
7号线 | 顾村公园—美兰湖 | 05:31 | 22:31 | 途经静安、徐汇等繁华地段 |
8号线 | 市光路—沈杜公路 | 05:29 | 22:29 | 连接虹口与浦江两岸 |
9号线 | 顾村公园—松江大学城 | 05:28 | 22:28 | 覆盖多个高校和商业区 |
10号线 | 新江湾城—虹桥火车站 | 05:30 | 22:30 | 东西向骨干线路 |
11号线 | 奉贤支线—江苏路 | 05:30 | 22:30 | 跨越多个行政区 |
12号线 | 金科路—七莘路 | 05:29 | 22:29 | 连接浦东与市区 |
13号线 | 金运路—南京西路 | 05:31 | 22:31 | 途经上海火车站 |
14号线 | 陈思桥—豫园 | 05:29 | 22:29 | 途经黄浦、徐汇等核心区域 |
15号线 | 虹建路—顾村公园 | 05:30 | 22:30 | 连接宝山与市中心 |
16号线 | 桃花源—滴水湖 | 05:27 | 22:27 | 通往临港新片区 |
17号线 | 东方绿舟—虹桥火车站 | 05:29 | 22:29 | 途经青浦区 |
18号线 | 宝山路—航头 | 05:30 | 22:30 | 连接杨浦与浦东 |
19号线 | 临江路—宝山站 | 05:30 | 22:30 | 连接市区与宝山 |
三、温馨提示
- 早晚高峰时段:工作日早高峰(7:00-9:00)和晚高峰(17:00-19:00)期间,列车班次较密,但客流较大,建议提前规划。
- 夜间交通:若末班车已过,可考虑使用出租车、网约车或公交接驳。
- 地铁App:推荐下载“Metro大都会”App,可实时查询到站信息、线路图及换乘方式。
如需更详细的某条线路信息,欢迎查阅上海地铁官方网站或拨打客服热线咨询。希望以上内容能帮助您更好地了解上海地铁的运营时间,祝您出行顺利!